MANBO「MSW患者データシステム」仕様
1. 機能
患者基本情報・入院退院外来情報・SW実施情報・連携先情報を管理するシステムです。患者の状況や相談を入力・管理・閲覧・集計できることにより、情報共有や連携がスムーズになり、院内業務の効率が上がります。電子カルテなどの他システムとの連携も可能です。項目は日本医療社会福祉協会が推奨する管理項目に準拠しています。
MANBOの機能
- 患者の入退院の情報を効率よく管理。
- 入退院のSW支援情報の記録と共有。
- 退院後の連携先施設の情報を記録。
- 電子カルテとデータ連携が可能。
- 検索やリスト表示で必要な情報をスムーズに閲覧。
- 任意期間の集計やExcelデータ保存が可能。
2. 構成
MANBOは下記4画面から構成されています。
- メニュー画面
- マスタ画面
- メイン画面
- 集計画面
構成の詳細につきましてはMANBOデモサイトをご参照ください。
https://demo.manbo.dev
ユーザー名:manbo1
パスワード:manbopass
メニュー画面

マスタ画面
メイン画面
[FaceList]
[FaceSheet]
[公費・保険情報]
[入院・外来履歴詳細]
[支援加算]
[SW介入]
[連携先]
[実施・経過入力] 
集計画面
a.診療科、b.援助内容、c.援助内容、d.援助対象、e.援助方法、f.スタッフ実施数 
3.テーブル
MANBOデータシステムのテーブルは以下の通りです。
| テーブル名 | DBテーブル名 | |
| 01 | 病院マスタ | M010_HOSPITAL |
| 02 | アカウントマスタ | M020_ACCOUNT |
| 03 | 患者マスタ | M030_USER |
| 04 | 病名マスタ | M040_DISEASE |
| 05 | 疾患分類マスタ | M041_DISEASE_TYPE |
| 06 | 委託事業マスタ | M042_DISEASE_ENTRUST |
| 07 | 連携先マスタ | M050_PARTNER |
| 08 | 連携先マスタ | M051_PARTNER_TYPE_ID |
| 09 | 診療科マスタ | M060_DEPARTMENT |
| 10 | 援助内容(その他)マスタ | M070_SUPPORT_CONTENTS |
| 11 | 援助内容(業務指針)マスタ | M071_SUPPORT_CONTENTS_TYPE |
| 12 | 援助方法マスタ | M080_SUPPORT_METHOD |
| 13 | 都道府県マスタ | M110_PREFECTURE |
| 14 | 郵便番号データ | M111_ZIP_CODE |
| 15 | 続柄マスタ | M120_FAMILY_RELATIONSHIP |
| 16 | 保険公費マスタ | M130_INSURANCE |
| 17 | 事業所マスタ | M140_OFFICE |
| 18 | 病棟マスタ | M150_HOSPITAL_WARD |
| 19 | 職種マスタ | M160_OCCUPATION |
| 20 | 依頼元(依頼経路)マスタ | M170_REQUESTER |
| 21 | 主な介入要件(旧目的マスタ) | M180_PURPOSE |
| 22 | 障害種別マスタ | M190_DISABILITY_TYPE |
| 23 | 障害身体種別マスタ | M200_DISABILITY_BODY_TYPE |
| 24 | 障害等級マスタ | M210_DISABILITY_GRADE |
| 25 | 障害区分マスタ | M220_DISABILITY_CATEGORY |
| 26 | 介護度マスタ | M230_CARE_LEVEL |
| 27 | 負担割合マスタ | M240_BURDEN_RATIO |
| 28 | 連携先種類マスタ | M260_PARTNER_TYPE |
| 29 | 家族構成 立場マスタ | M270_FAMILY_POSITION |
| 30 | キーパーソンマスタ | M280_KEY_PERSON |
| 31 | 援助対象マスタ(旧介護者マスタ) | M290_CAREGIVER |
| 32 | 担当医マスタ | M310_DOCTOR |
| 33 | 居住状態マスタ | M400_LIVING_CONDITION |
| 34 | 委託マスタ | M410_SUPPORT_CONSIGN |
| 35 | 現在位置マスタ | M500_CURRENT_POSITION |
| 36 | 病気グループマスタ | M510_DISEASE_GROUP |
| 37 | 利用種別(旧入外種別) | M520_ACTION_TYPE |
| 38 | 生活場所マスタ | M530_LIVING_LOCATION |
| 39 | 連携先種別(退院後の行動マスタ) | M540_POST_DISCHARGE_BEHAVIOR |
| 40 | 限度額マスタ | M550_CREDIT_LIMIT |
| 41 | 支援加算マスタ | M560_SUPPORT_ADDITION |
| 42 | 住所(簡易入力)マスタ | M600_ADDRESS |
| 43 | FACE SHEET | T010_FACESHEET |
| 44 | 家族構成リスト | T011_FAMIRY_LIST |
| 45 | 障害手帳リスト | T013_HANDI_LIST |
| 46 | 入院・通院履歴 | T020_HISTORY |
| 47 | 実施 | T030_ENFORCEMENT |
| 48 | 連携先 | T050_COOPERATE |
4.セキュリティ
MANBOのセキュリティについてはこちらのページをご参照ください。
→ セキュリティについて
